Hoje, dia 13 de setembro, começa a etapa que vai selecionar os vinhos brasileiros 30% mais representativos da Safra 2022. Os 90 enólogos convidados pela Associação Brasileira de Enologia (ABE) vão estar concentrados no Auditório do Centro Empresarial de Bento Gonçalves, numa agenda de 10 grupos em oito turnos até sexta-feira, 16. Serão analisadas às cegas 533 amostras de 70 vinícolas dos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Estamos falando da maior degustação de vinhos de uma safra do mundo. O resultado da 30ª Avaliação Nacional de Vinhos será compartilhado com um público presencial de 600 apreciadores no dia 5 de novembro, em Bento Gonçalves, quando outras centenas estarão degustando e acompanhando de casa, através de transmissão simultânea pelo Youtube. Ao todo, serão mais de 1.350 pessoas degustando ao mesmo tempo as 16 amostras selecionadas entre as mais representativas da Safra 2022.
O presidente da ABE, enólogo André Gasperin, destaca que esta é a fase mais importante da Avaliação, pois é quando a Safra entra em análise. “Seguimos normas internacionais num rigoroso processo técnico, a partir da degustação às cegas de todas as amostras. As notas são lançadas individualmente por cada enólogo e um programa específico para este tipo de avaliação faz o registro e computa os dados, identificando os 30% mais representativos. É um momento de muita concentração e responsabilidade, em que quase 100 enólogos de diversas regiões do país colocam toda sua habilidade e conhecimento a trabalho do vinho brasileiro”.
A coleta das amostras foi feita por 16 profissionais da cadeia produtiva da uva e do vinho entre os dias 22 de agosto e 2 de setembro. Teve enólogo que somente na Serra Gaúcha percorreu 3 mil quilômetros para realizar o serviço e teve amostra que viajou 2.685 quilômetros até chegar em Bento Gonçalves. A rota compreendeu oito regiões produtoras brasileiras, sendo elas: Vale do São Francisco (BA), Sul de Minas (MG), Leste de São Paulo (SP), Planalto Catarinense (SC) e no RS a Serra Gaúcha, Campanha Gaúcha, Serra do Sudeste e Campos de Cima da Serra. Esta é a primeira vez na história do evento que são inscritas mais de 500 amostras.
Numa edição histórica, a representatividade brinda a retomada do evento presencial, a manutenção dos kits e da transmissão simultânea, a mudança do regulamento acompanhando a expansão produtiva no país e o lançamento do Livro ‘Avaliação Nacional de Vinhos – 30 Anos’. Em menos de um dia, foram vendidos 600 ingressos presenciais e 250 kits que podem ser utilizados por três pessoas cada, ou seja, somando mais 750 apreciadores.
ENÓLOGOS DEGUSTADORES
Degustador | Empresa | GRUPO | |||||
1 | Alejandro Cardozo | Empresa Brasileira de Vinificações | GRUPO A | ||||
2 | Carlos Abarzúa | Vinícola Geisse | GRUPO A | ||||
3 | Daniel A. Martins | Vinícola Almadén | GRUPO A | ||||
4 | Delto Garibaldi | Laboratório Lavin | GRUPO A | ||||
5 | Diego Grison | Soc. De Bebidas Panizzon | GRUPO A | ||||
6 | Júlio Meneguzzo | IFRS – BG | GRUPO A | ||||
7 | Luciano Vian | Terroir Consultoria | GRUPO A | ||||
8 | Márcio Dallé | Chandon do Brasil | GRUPO A | ||||
9 | Marcos Vian | Enovitis Assessoria | GRUPO A | ||||
1 | Antonio Czarnobay | Bodega Czarnobay | GRUPO B | ||||
2 | Avelino Zanetti Filho | Rcork Brasil | GRUPO B | ||||
3 | Cedenir Fortunatti | Fante Indústria de Bebidas | GRUPO B | ||||
4 | Daniel Dalla Valle | Ponto Nero | GRUPO B | ||||
5 | Gabriel Carissimi | RS Enologia | GRUPO B | ||||
6 | Gustavo Postingher | Cooperativa Vinícola Garibaldi | GRUPO B | ||||
7 | Ismar Pasini | Cooperativa Vinícola São João | GRUPO B | ||||
8 | Moisés Brandelli | Vinhos Don Laurindo | GRUPO B | ||||
9 | Paula Guerra Schenato | Terra Fiel | GRUPO B | ||||
1 | André Prasniski | Vêneto Mercantil | GRUPO C | ||||
2 | Carlos Zanus | Vinícola Salton | GRUPO C | ||||
3 | Eduardo Bridi | M. A Silva Cortiças | GRUPO C | ||||
4 | Felipe Bebber | Familia Bebber | GRUPO C | ||||
5 | Flávio Zílio | Cooperativa Vinícola Aurora | GRUPO C | ||||
6 | Jefferson Sancineto Nunes | Laboratório Enolab | GRUPO C | ||||
7 | Leandro Santini | Casa Perini | GRUPO C | ||||
8 | Lorenzo Cristofoli | Cristofoli Vinhos | GRUPO C | ||||
9 | Marco Salton | Estabelecimento Vinícola Valmarino | GRUPO C | ||||
1 | Anderson de Césaro | Vistamontes Vinícola | GRUPO D | ||||
2 | André Peres Jr. | Vinícola Salton | GRUPO D | ||||
3 | Augusto Stuani Salvador | Terrasul Vinhos Finos | GRUPO D | ||||
4 | Bruno Motter | Vinícola Don Guerino | GRUPO D | ||||
5 | Denise K. Brandelli | Vinícola Almaúnica | GRUPO D | ||||
6 | Giuliano Elias Pereira | Embrapa Uva e Vinho | GRUPO D | ||||
7 | José Venturini | Casa Venturini Vinhos e Espumantes | GRUPO D | ||||
8 | Juciane Casagrande Doro | Amitié Espumantes e Vinhos | GRUPO D | ||||
9 | Neuri Bruschi | Provin Brasil | GRUPO D | ||||
1 | Anderson Schmitz | Amazon Group | GRUPO E | ||||
2 | Clóvis Boscato | Boscato Vinhos Finos | GRUPO E | ||||
3 | Daiane Badalotti | Vinícola Salton | GRUPO E | ||||
4 | Fábio Góes | Vinícola Góes | GRUPO E | ||||
5 | Gilson Berselli | Vinícola Dom Cândido | GRUPO E | ||||
6 | Márcio Bonotto | Ever Brasil | GRUPO E | ||||
7 | Mauro Zanus | Embrapa Uva e Vinho | GRUPO E | ||||
8 | Paulo Venturini | Casa Venturini Vinhos e Espumantes | GRUPO E | ||||
9 | Tiago Bergonzi | Vinhos Casacorba | GRUPO E | ||||
1 | André Donatti | Vinícola Campestre | GRUPO F | ||||
2 | Éder Caldart | Familia Lemos de Almeida | GRUPO F | ||||
3 | Ivo G. Prezzi | Biotecsul | GRUPO F | ||||
4 | João Valduga | Vinícola Cave de Pedra | GRUPO F | ||||
5 | Jorge Cattani | Cooperativa Vinícola Garibaldi | GRUPO F | ||||
6 | Magnos Basso | Montegalda Vinhas E Vinhos | GRUPO F | ||||
7 | Marcelo Petroli | Vinícola UVVA | GRUPO F | ||||
8 | Paulo Giacomini | Vitacea | GRUPO F | ||||
9 | Vitor Manfroi | ICTA/UFRGS | GRUPO F | ||||
1 | Fabiano Demoliner | Cooperativa Vinícola São João | GRUPO G | ||||
2 | Flavio Novello | Vinícola Campestre | GRUPO G | ||||
3 | Flavio Pizzato | Pizzato Vinhas & Vinhos | GRUPO G | ||||
4 | Maicol Zanella | Vinícola Zanella | GRUPO G | ||||
5 | Marcos Gabbardo | UNIPAMPA | GRUPO G | ||||
6 | Nauro Morbini |
Fonte: Conceito Comunicação